![]() |
M6 Gran Coupe [6C44M] |
* 리스트에서 볼드 및 이탤릭체로 표기된 정보는 사진 또는 스크린샷으로 검증된 정보이다.
* The bold and italic information in the list is confirmed with evidence (picture and screenshot)
1. Basic information
Brand | BMW |
Car name | M6 Gran Coupe [6C44M] |
First appearance | Wangan Midnight Maximum Tune 5 DX |
Abbreviation | 6C44M |
Number plate | ひ 43-94 |
Layout | FR |
Transmission | 7-Speed |
First Horsepower | 300HP |
Engine | 4.4 liter V-8 M twin power turbo |
BOV sound | B Type |
2. Meter
Stock Boost meter | Added |
Morning view | ? |
Night view | ? |
3. Stock color
4. Tuning
Power 1 | Boost controller attached |
Power 2 | Muffler exchanged |
Power 3 | Air cleaner attached |
Power 4 | ECU exchanged |
Power 5 | Inter cooler exchanged |
Power 6 | Piping kit attached |
Power 7 | Turbine exchanged |
Power 8 | Exhaust manifold exchanged |
Power 9 | Engine fully balanced |
Power 10 | ECU reset |
Handling 1 | Brake pad exchanged |
Handling 2 | Normal spec suspension kit attached |
Handling 3 | High grip tire attached |
Handling 4 | Tower bar attached |
Handling 5 | Stabilizer exchanged |
Handling 6 | Vehicle height adjustment suspension kit attached |
Handling 7 | Limited slip def exchanged |
Handling 8 | Roll gauge exchanged |
Handling 9 | Large brake attached |
Handling 10 | Light spot welding added |
Step 21 | Front pipe exchanged |
Step 22 | Oil cooler changed |
Step 23 | Muffler exchanged |
Step 24 | Radiator changed |
Step 25 | Suction pipe changed |
Step 26 | Exhaust manifold exchanged |
Step 27 | Inter cooler exchanged |
Step 28 | Fuel pipe changed |
Step 29 | Big turbine changed |
Step 30 | ECU reset |
Step 31 | (No title) |
Step 32 | (No title) |
5. Dress-up parts
Shop grade 1-1 | 0 |
Shop grade 1-2 | 0 |
Shop grade 1-3 | 0 |
Shop grade 2-1 | 0 |
Shop grade 2-2 | 0 |
Shop grade 2-3 | 0 |
Shop grade 3-1 | 0 |
Shop grade 3-2 | 0 |
Shop grade 3-3 | 0 |
Shop grade 4-1 | 0 |
Shop grade 4-2 | 0 |
Shop grade 4-3 | 0 |
Shop grade 5-1 | 0 |
Shop grade 5-2 | 0 |
Shop grade 5-3 | 0 |
Shop grade 6-1 | 0 |
Shop grade 6-2 | 0 |
Shop grade 6-3 | 0 |
Shop grade 7-1 | 0 |
Shop grade 7-2 | 0 |
Shop grade 7-3 | 0 |
Shop grade 8-1 | 0 |
Shop grade 8-2 | 0 |
Shop grade 8-3 | 0 |
Shop grade 9-1 | 0 |
Shop grade 9-2 | 0 |
Shop grade 9-3 | 0 |
Shop grade 10-1 | 0 |
Shop grade 10-2 | 0 |
Shop grade 10-3 | 0 |
Shop grade 11-1 | 0 |
Shop grade 11-2 | 0 |
Shop grade 11-3 | 0 |
Shop grade 12-1 | 0 |
Shop grade 12-2 | 0 |
Shop grade 12-3 | 0 |
Shop grade 13-1 | 0 |
Shop grade 13-2 | 0 |
Shop grade 13-3 | 0 |
Shop grade 14-1 | 0 |
Shop grade 14-2 | 0 |
Shop grade 14-3 | 0 |
Shop grade 15-1 | 0 |
Shop grade 15-2 | 0 |
Shop grade 15-3 | 0 |
Shop grade 16-1 | 0 |
Shop grade 16-2 | 0 |
Shop grade 16-3 | 0 |
Shop grade 17-1 | 0 |
Shop grade 17-2 | 0 |
Shop grade 17-3 | 0 |
Shop grade 18-1 | 0 |
Shop grade 18-2 | 0 |
Shop grade 18-3 | 0 |
Shop grade 19-1 | 0 |
Shop grade 19-2 | 0 |
Shop grade 19-3 | 0 |
Shop grade 20-1 | 0 |
Shop grade 20-2 | 0 |
Shop grade 20-3 | 0 |
Shop grade 21-1 | 0 |
Shop grade 21-2 | 0 |
Shop grade 21-3 | 0 |
Shop grade 22-1 | 0 |
Shop grade 22-2 | 0 |
Shop grade 22-3 | 0 |
Shop grade 23-1 | 0 |
Shop grade 23-2 | 0 |
Shop grade 23-3 | 0 |
Shop grade 24-1 | 0 |
Shop grade 24-2 | 0 |
Shop grade 24-3 | 0 |
Shop grade 25-1 | 0 |
Shop grade 25-2 | 0 |
Shop grade 25-3 | 0 |
Shop grade 26-1 | 0 |
Shop grade 26-2 | 0 |
Shop grade 26-3 | 0 |
Shop grade 27-1 | 0 |
Shop grade 27-2 | 0 |
Shop grade 27-3 | 0 |
Shop grade 28-1 | 0 |
Shop grade 28-2 | 0 |
Shop grade 28-3 | 0 |
Shop grade 29-1 | 0 |
Shop grade 29-2 | 0 |
Shop grade 29-3 | 0 |
Shop grade 30-1 | 0 |
Shop grade 30-2 | 0 |
Shop grade 30-3 | 0 |
Shop grade 31-1 | 0 |
Shop grade 31-2 | 0 |
Shop grade 31-3 | 0 |
Shop grade 32-1 | 0 |
Shop grade 32-2 | 0 |
Shop grade 32-3 | 0 |
Shop grade 33-1 | 0 |
Shop grade 33-2 | 0 |
Shop grade 33-3 | 0 |
Shop grade 34-1 | 0 |
Shop grade 34-2 | 0 |
Shop grade 34-3 | 0 |
Shop grade 35-1 | 0 |
Shop grade 35-2 | 0 |
Shop grade 35-3 | 0 |
Shop grade 36-1 | 0 |
Shop grade 36-2 | 0 |
Shop grade 36-3 | 0 |
Shop grade 37-1 | 0 |
Shop grade 37-2 | 0 |
Shop grade 37-3 | 0 |
Shop grade 38-1 | 0 |
Shop grade 38-2 | 0 |
Shop grade 38-3 | 0 |
Shop grade 39-1 | 0 |
Shop grade 39-2 | 0 |
Shop grade 39-3 | 0 |
Shop grade 40-1 | 0 |
Shop grade 40-2 | 0 |
Shop grade 40-3 | 0 |
Shop grade 41-1 | 0 |
Shop grade 41-2 | 0 |
Shop grade 41-3 | 0 |
Shop grade 42-1 | 0 |
Shop grade 42-2 | 0 |
Shop grade 42-3 | 0 |
Shop grade 43-1 | 0 |
Shop grade 43-2 | 0 |
Shop grade 43-3 | 0 |
Shop grade 44-1 | 0 |
Shop grade 44-2 | 0 |
Shop grade 44-3 | 0 |
Shop grade 45-1 | 0 |
Shop grade 45-2 | 0 |
Shop grade 45-3 | 0 |
Shop grade 46-1 | 0 |
Shop grade 46-2 | 0 |
Shop grade 46-3 | 0 |
Shop grade 47-1 | 0 |
Shop grade 47-2 | 0 |
Shop grade 47-3 | 0 |
Shop grade 48-1 | 0 |
Shop grade 48-2 | 0 |
Shop grade 48-3 | 0 |
Shop grade 49-1 | 0 |
Shop grade 49-2 | 0 |
Shop grade 49-3 | 0 |
Shop grade 50-1 | 0 |
Shop grade 50-2 | 0 |
Shop grade 50-3 | 0 |
Shop grade 51-1 | 0 |
Shop grade 51-2 | 0 |
Shop grade 51-3 | 0 |
Shop grade 52-1 | 0 |
Shop grade 52-2 | 0 |
Shop grade 52-3 | 0 |
Shop grade 53-1 | 0 |
Shop grade 53-2 | 0 |
Shop grade 53-3 | 0 |
Shop grade 54-1 | 0 |
Shop grade 54-2 | 0 |
Shop grade 54-3 | 0 |
Shop grade 55-1 | 0 |
Shop grade 55-2 | 0 |
Shop grade 55-3 | 0 |
6. Aero parts set
Set A | ? |
Set B | ? |
Set C | ? |
Set D | ? |
Set E | ? |
Set F | ? |
Set G | ? |
Set H | ? |
7. Works color sticker
Works color | ? |
8. Additional color
Color 1 | Pale blue 2 metallic |
Color 2 | Gold |
Color 3 | Bronze metallic |
Color 4 | Blue green metallic |
Color 5 | Sky blue |
Color 6 | Lime green metallic |
Color 7 | Light silver |
Color 8 | Dark purple 2 metallic |
Color 9 | ? |
Color 10 | ? |
Color 11 | ? |
Color 12 | ? |
Color 13 | ? |
Color 14 | ? |
Color 15 | ? |
Color 16 | ? |
Color 17 | ? |
Color 18 | ? |
Color 19 | ? |
Color 20 | ? |
Color 21 | ? |
Color 22 | ? |
Color 23 | ? |
Color 24 | ? |
Color 25 | ? |
Color 26 | ? |
Color 27 | ? |
Color 28 | ? |
Color 29 | ? |
Color 30 | ? |
Color 31 | ? |
Color 32 | ? |
Color 33 | ? |
Color 34 | ? |
Color 35 | ? |
Color 36 | ? |
Color 37 | ? |
Color 38 | ? |
Color 39 | ? |
Color 40 | ? |