![]() |
SKYLINE GT-R VspecII [BNR34] |
* 리스트에서 볼드 및 이탤릭체로 표기된 정보는 사진 또는 스크린샷으로 검증된 정보이다.
* The bold and italic information in the list is confirmed with evidence (picture and screenshot)
1. Basic information
Brand | Nissan |
Car name | SKYLINE GT-R VspecII [BNR34] |
First appearance | Wangan Midnight Maximum Tune 1 |
Abbreviation | BNR34 |
Number plate | に 25-68 |
Layout | 4WD |
Transmission | 6-Speed |
First Horsepower | 280HP |
Engine | 2.6 liter inline-6 twin turbo |
BOV sound | B Type |
2. Meter
Stock Boost meter | Added |
Morning view | ? |
Night view | ? |
3. Stock color
Color 1 | Bayside blue |
Color 2 | Millennium jade |
Color 3 | White |
Color 4 | Sparkling silver |
Color 5 | Black Pearl |
4. Tuning
Power 1 | Boost controller attached |
Power 2 | Muffler exchanged |
Power 3 | Air cleaner attached |
Power 4 | ECU exchanged |
Power 5 | Inter cooler exchanged |
Power 6 | Piping kit attached |
Power 7 | Turbine exchanged |
Power 8 | Exhaust manifold exchanged |
Power 9 | Engine fully balanced |
Power 10 | ECU reset |
Handling 1 | Brake pad exchanged |
Handling 2 | Normal spec suspension kit attached |
Handling 3 | High grip tire attached |
Handling 4 | Tower bar attached |
Handling 5 | Stabilizer exchanged |
Handling 6 | Vehicle height adjustment suspension kit attached |
Handling 7 | Limited slip def exchanged |
Handling 8 | Roll gauge exchanged |
Handling 9 | Large brake attached |
Handling 10 | Light spot welding added |
Step 21 | Front pipe exchanged |
Step 22 | Oil cooler changed |
Step 23 | Muffler exchanged |
Step 24 | Radiator changed |
Step 25 | Suction pipe changed |
Step 26 | Exhaust manifold exchanged |
Step 27 | Inter cooler exchanged |
Step 28 | Fuel pipe changed |
Step 29 | Big turbine changed |
Step 30 | ECU reset |
Step 31 | (No title) |
Step 32 | (No title) |
5. Dress-up parts
Shop grade 1-1 | 0 |
Shop grade 1-2 | 0 |
Shop grade 1-3 | 0 |
Shop grade 2-1 | 0 |
Shop grade 2-2 | 0 |
Shop grade 2-3 | 0 |
Shop grade 3-1 | 0 |
Shop grade 3-2 | 0 |
Shop grade 3-3 | 0 |
Shop grade 4-1 | 0 |
Shop grade 4-2 | 0 |
Shop grade 4-3 | 0 |
Shop grade 5-1 | 0 |
Shop grade 5-2 | 0 |
Shop grade 5-3 | 0 |
Shop grade 6-1 | 0 |
Shop grade 6-2 | 0 |
Shop grade 6-3 | 0 |
Shop grade 7-1 | 0 |
Shop grade 7-2 | 0 |
Shop grade 7-3 | 0 |
Shop grade 8-1 | 0 |
Shop grade 8-2 | 0 |
Shop grade 8-3 | 0 |
Shop grade 9-1 | 0 |
Shop grade 9-2 | 0 |
Shop grade 9-3 | 0 |
Shop grade 10-1 | 0 |
Shop grade 10-2 | 0 |
Shop grade 10-3 | 0 |
Shop grade 11-1 | 0 |
Shop grade 11-2 | 0 |
Shop grade 11-3 | 0 |
Shop grade 12-1 | 0 |
Shop grade 12-2 | 0 |
Shop grade 12-3 | 0 |
Shop grade 13-1 | 0 |
Shop grade 13-2 | 0 |
Shop grade 13-3 | 0 |
Shop grade 14-1 | 0 |
Shop grade 14-2 | 0 |
Shop grade 14-3 | 0 |
Shop grade 15-1 | 0 |
Shop grade 15-2 | 0 |
Shop grade 15-3 | 0 |
Shop grade 16-1 | 0 |
Shop grade 16-2 | 0 |
Shop grade 16-3 | 0 |
Shop grade 17-1 | 0 |
Shop grade 17-2 | 0 |
Shop grade 17-3 | 0 |
Shop grade 18-1 | 0 |
Shop grade 18-2 | 0 |
Shop grade 18-3 | 0 |
Shop grade 19-1 | 0 |
Shop grade 19-2 | 0 |
Shop grade 19-3 | 0 |
Shop grade 20-1 | 0 |
Shop grade 20-2 | 0 |
Shop grade 20-3 | 0 |
Shop grade 21-1 | 0 |
Shop grade 21-2 | 0 |
Shop grade 21-3 | 0 |
Shop grade 22-1 | 0 |
Shop grade 22-2 | 0 |
Shop grade 22-3 | 0 |
Shop grade 23-1 | 0 |
Shop grade 23-2 | 0 |
Shop grade 23-3 | 0 |
Shop grade 24-1 | 0 |
Shop grade 24-2 | 0 |
Shop grade 24-3 | 0 |
Shop grade 25-1 | 0 |
Shop grade 25-2 | 0 |
Shop grade 25-3 | 0 |
Shop grade 26-1 | 0 |
Shop grade 26-2 | 0 |
Shop grade 26-3 | 0 |
Shop grade 27-1 | 0 |
Shop grade 27-2 | 0 |
Shop grade 27-3 | 0 |
Shop grade 28-1 | 0 |
Shop grade 28-2 | 0 |
Shop grade 28-3 | 0 |
Shop grade 29-1 | 0 |
Shop grade 29-2 | 0 |
Shop grade 29-3 | 0 |
Shop grade 30-1 | 0 |
Shop grade 30-2 | 0 |
Shop grade 30-3 | 0 |
Shop grade 31-1 | GT Wing (3D) 2 |
Shop grade 31-2 | Yokohama ADVAN Racing RZ |
Shop grade 31-3 | Graffiti 2 |
Shop grade 32-1 | Rays BLACK FLEET F2B |
Shop grade 32-2 | Galaga |
Shop grade 32-3 | Tribal 3 |
Shop grade 33-1 | Aero parts set F |
Shop grade 33-2 | FRP bonnet C |
Shop grade 33-3 | One point 3 |
Shop grade 34-1 | Exclusive wing B |
Shop grade 34-2 | Yokohama ADVAN Racing RG-D |
Shop grade 34-3 | Graffiti 3 |
Shop grade 35-1 | Enkei Racing RS05 |
Shop grade 35-2 | Competition 2 |
Shop grade 35-3 | Pin stripe |
Shop grade 36-1 | Enkei Racing GTC01RR |
Shop grade 36-2 | Rays STRATAGIA AMERENA |
Shop grade 36-3 | Racing stripe 5 |
Shop grade 37-1 | Yokohama AVS MODEL F15 |
Shop grade 37-2 | Watanabe NEW RS8 |
Shop grade 37-3 | Thunder bolt 1 |
Shop grade 38-1 | Enkei Sport ES-TARMAC |
Shop grade 38-2 | Rays VR C345 PRIME |
Shop grade 38-3 | Fire pattern 5 |
Shop grade 39-1 | Aero parts set G |
Shop grade 39-2 | Enkei TECNO MOTOR WORKS TMW LM16 |
Shop grade 39-3 | Tribal 4 |
Shop grade 40-1 | Rays BLACK FLEET V350 |
Shop grade 40-2 | Yokohama ADVAN Racing GT |
Shop grade 40-3 | Competition 3 |
Shop grade 41-1 | FRP bonnet D |
Shop grade 41-2 | Enkei ENKEI 92 |
Shop grade 41-3 | Graffiti 4 |
Shop grade 42-1 | Enkei ENKEI 5Spoke |
Shop grade 42-2 | Yokohama ADVAN Racing RZ-DF |
Shop grade 42-3 | Racing stripe 6 |
Shop grade 43-1 | Rays STRATAGIA ARPIONE |
Shop grade 43-2 | Tribal 5 |
Shop grade 43-3 | Thunder bolt 2 |
Shop grade 44-1 | OZ Formura-HLT |
Shop grade 44-2 | Checker 2 |
Shop grade 44-3 | Japonism 3 |
Shop grade 45-1 | OZ Torino |
Shop grade 45-2 | OZ Botticelli-3 |
Shop grade 45-3 | Competition 4 |
Shop grade 46-1 | OZ Leggenda |
Shop grade 46-2 | Graffiti 5 |
Shop grade 46-3 | Racing stripe 7 |
Shop grade 47-1 | Aero parts set H |
Shop grade 47-2 | Rays HOMURA 2X8GT |
Shop grade 47-3 | OZ Ultraleggera |
Shop grade 48-1 | 0 |
Shop grade 48-2 | 0 |
Shop grade 48-3 | 0 |
Shop grade 49-1 | 0 |
Shop grade 49-2 | 0 |
Shop grade 49-3 | 0 |
Shop grade 50-1 | 0 |
Shop grade 50-2 | 0 |
Shop grade 50-3 | 0 |
Shop grade 51-1 | 0 |
Shop grade 51-2 | 0 |
Shop grade 51-3 | 0 |
Shop grade 52-1 | 0 |
Shop grade 52-2 | 0 |
Shop grade 52-3 | 0 |
Shop grade 53-1 | 0 |
Shop grade 53-2 | 0 |
Shop grade 53-3 | 0 |
Shop grade 54-1 | 0 |
Shop grade 54-2 | 0 |
Shop grade 54-3 | 0 |
Shop grade 55-1 | 0 |
Shop grade 55-2 | 0 |
Shop grade 55-3 | 0 |
6. Aero parts set
Set A | |
Set B | |
Set C | |
Set D | |
Set E | |
Set F | |
Set G | |
Set H |
7. Works color sticker
Works color | ? |
8. Additional color
Color 1 | Blue |
Color 2 | Yellow metallic |
Color 3 | Dark orange |
Color 4 | Pale blue |
Color 5 | Purple silver metallic |
Color 6 | Dark purple |
Color 7 | Dark pink metallic |
Color 8 | Dark red |
Color 9 | Gold |
Color 10 | Mint green |
Color 11 | Light red metallic |
Color 12 | Dark green metallic |
Color 13 | Blue green metallic |
Color 14 | Light purple |
Color 15 | Pink metallic |
Color 16 | Green 3 metallic |
Color 17 | Light brown metallic |
Color 18 | Bronze metallic |
Color 19 | Beige metallic |
Color 20 | Yellow green metallic |
Color 21 | Blue metallic |
Color 22 | Olive metallic |
Color 23 | White 2 |
Color 24 | Silver |
Color 25 | Black metallic |
Color 26 | pink 2 |
Color 27 | Pale green 2 metallic |
Color 28 | Yellow 3 |
Color 29 | Gray metallic |
Color 30 | Dark orange 2 metallic |
Color 31 | Gunmetal |
Color 32 | Light yellow |
Color 33 | Pale yellow |
Color 34 | Orange |
Color 35 | Pale blue 2 metallic |
Color 36 | Dark blue 2 |
Color 37 | Light yellow 2 |
Color 38 | Lime green |
Color 39 | Pale pink |
Color 40 | Red metallic |